| Categorie | Name | Value |
|---|---|---|
| Allgemeine Daten | Name: | Coca-Cola »Teil dein Coca-Cola mit... - 12/24 - deinem Sonnenschein« |
| Allgemeine Daten | Land: | Österreich |
| Allgemeine Daten | Hersteller: | Coca-Cola HBC Austria GmbH, A-1100 Wien |
| Allgemeine Daten | Links: | www.coke.at | www.facebook.com/coca-cola |
| Allgemeine Daten | Marke: | CC (Coca-Cola) |
| Allgemeine Daten | Design-Codes: | AT-13-636117 L1061480B |
| Allgemeine Daten | Material: | Aluminium |
| Allgemeine Daten | Strichcode: | 5 449000 000996 |
| Inhalt | Inhalt: | 330 ml / 11.16 fl. oz. |
| Inhalt | Getränkeart: | Cola |
| Inhalt | Geschmack: | |
| Inhalt | Abfülldatum: | 15.04.2013 17:38 |
| Inhalt | MHD: | 15.04.2014 |
| Zuordnung | Jahr: | 2013 |
| Zuordnung | Design-Jahr: | 2013 |
| Zuordnung | WWCCC: | AT13S1 330CC001 12 |
| Zuordnung | Thema: | Teil eine Coke mit… |
| Serie | Serienname: | Teil dein Coca-Cola mit… |
| Serie | Serienname (englisch): | Share a Coca-Cola with… |
| Serie | Jahr: | 2013 |
| Serie | Nummer in 2013: | 1 |
| Serie | Anzahl Dosen: | 12+12 |
| Serie | WWCCC: | AT13S1 |
| Serie | Nummer dieser Dose: | 12 |
| Serie | Name dieser Dose: | deinem Sonnenschein |
| Serie | Andere Dosen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Serie | Bild-Download: | AT13S1.jpg (2,07 MB) |
| Variante | Unterschied: | Deckel |
| Dosenhersteller | Dosenhersteller: | Ball (Ball Packaging) |
| Dosenhersteller | Logo: | ![]() |
| Dosenhersteller | Dosenhersteller-Werk: | Niederlande, Oss |
| Dosenhersteller | Herstellungsdatum: | 22.03.2013 |
| Deckel | Durchmesser: | 54 mm |
| Deckel | Durchmesser-Typ: | 202 mm |
| Deckel | Farbe Deckel: | silber |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Trinköffnung: | Breite Öffnung |
| Deckel | Öffner-Typ: | Tab |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Farbe Verschluss: | silber |
| Deckel | Vertieft geprägt: | |
| Deckel | Erhaben geprägt: | |
| Deckel | Bedruckt: | |
| Deckel | Text: | CODE unter Lasche per SMS 0900 700555 od. auf coke.at eingeben. |
| Deckel | Bild: |
|
| Categorie | Name | Value |
|---|---|---|
| Allgemeine Daten | Name: | Coca-Cola »Teil dein Coca-Cola mit... - 12/24 - deinem Sonnenschein« |
| Allgemeine Daten | Land: | Österreich |
| Allgemeine Daten | Hersteller: | Coca-Cola HBC Austria GmbH, A-1100 Wien |
| Allgemeine Daten | Links: | www.coke.at | www.facebook.com/coca-cola |
| Allgemeine Daten | Marke: | CC (Coca-Cola) |
| Allgemeine Daten | Design-Codes: | AT-13-636117 L1061480B |
| Allgemeine Daten | Material: | Aluminium |
| Allgemeine Daten | Strichcode: | 5 449000 000996 |
| Inhalt | Inhalt: | 330 ml / 11.16 fl. oz. |
| Inhalt | Getränkeart: | Cola |
| Inhalt | Geschmack: | |
| Zuordnung | Jahr: | 2013 |
| Zuordnung | Design-Jahr: | 2013 |
| Zuordnung | WWCCC: | AT13S1 330CC002 12 |
| Zuordnung | Thema: | Teil eine Coke mit… |
| Serie | Serienname: | Teil dein Coca-Cola mit… |
| Serie | Serienname (englisch): | Share a Coca-Cola with… |
| Serie | Jahr: | 2013 |
| Serie | Nummer in 2013: | 1 |
| Serie | Anzahl Dosen: | 12+12 |
| Serie | WWCCC: | AT13S1 |
| Serie | Nummer dieser Dose: | 12 |
| Serie | Name dieser Dose: | deinem Sonnenschein |
| Serie | Andere Dosen: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Serie | Bild-Download: | AT13S1.jpg (2,07 MB) |
| Variante | Unterschied: | Deckel |
| Dosenhersteller | Dosenhersteller: | Ball (Ball Packaging) |
| Dosenhersteller | Logo: | ![]() |
| Dosenhersteller | Dosenhersteller-Werk: | Niederlande, Oss |
| Dosenhersteller | Herstellungsdatum: | 19.03.2013 |
| Deckel | Durchmesser: | 54 mm |
| Deckel | Durchmesser-Typ: | 202 mm |
| Deckel | Farbe Deckel: | silber |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Trinköffnung: | Breite Öffnung |
| Deckel | Öffner-Typ: | Tab |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Farbe Verschluss: | silber |
| Deckel | Vertieft geprägt: | |
| Deckel | Erhaben geprägt: | |
| Deckel | Bedruckt: | |
| Deckel | Bild: |
|






