| Categorie | Name | Value |
|---|---|---|
| Allgemeine Daten | Name: | Coca-Cola »Contour can« |
| Allgemeine Daten | Land: | Brasilien |
| Allgemeine Daten | Hersteller: | Coca-Cola Ind. LTDA. |
| Allgemeine Daten | Marke: | CC (Coca-Cola) |
| Allgemeine Daten | Material: | Aluminium |
| Allgemeine Daten | Strichcode: | 0 559000 050510 |
| Inhalt | Inhalt: | 350 ml / 11.83 fl. oz. |
| Inhalt | Getränkeart: | Cola |
| Inhalt | Geschmack: | |
| Zuordnung | Jahr: | 1996 |
| Zuordnung | Design-Jahr: | |
| Zuordnung | WWCCC: | |
| Zuordnung | Thema: | Testdosen |
| Deckel | Durchmesser: | 59 mm |
| Deckel | Durchmesser-Typ: | 206 mm |
| Deckel | Farbe Deckel: | silber |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Trinköffnung: | Standardöffnung |
| Deckel | Öffner-Typ: | Tab |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Farbe Verschluss: | silber |
| Deckel | Vertieft geprägt: | |
| Deckel | Erhaben geprägt: | |
| Deckel | Bedruckt: | |
| Deckel | Bild: |
|

