| Categorie | Name | Value |
|---|---|---|
| Allgemeine Daten | Name: | Coca-Cola / 可口可乐 »2010 FIFA 世界杯 南非« |
| Allgemeine Daten | Land: | China |
| Allgemeine Daten | Hersteller: | 广东太古可口可乐有限公司, 广东省广州市黄埔大道东998号 Guangdong Swire Coca-Cola Co., Guangzhou Huangpu Road East, No. 998 |
| Allgemeine Daten | Links: | www.iCoke.cn |
| Allgemeine Daten | Marke: | CC (Coca-Cola) |
| Allgemeine Daten | Material: | Weißblech |
| Allgemeine Daten | Strichcode: | 6 920476 664183 |
| Inhalt | Inhalt: | 330 ml / 11.16 fl. oz. |
| Inhalt | Getränkeart: | Cola |
| Inhalt | Geschmack: | |
| Inhalt | Abfülldatum: | 15.05.2010 14:38 |
| Inhalt | MHD: | 15.05.2010 |
| Zuordnung | Jahr: | 2010 |
| Zuordnung | Design-Jahr: | 2010 |
| Zuordnung | WWCCC: | |
| Zuordnung | Thema: | Sport ↳ Fußball ↳ FIFA World Cup 2010 |
| Variante | Unterschied: | Material, Dosenhersteller, Deckel, Rückseite |
| Dosenhersteller | Dosenhersteller: | unbekannt |
| Dosenhersteller | Logo: | ![]() |
| Dosenhersteller | Dosenhersteller-Werk: | unbekannt |
| Dosenhersteller | Herstellungsdatum: | 14.03.2010 |
| Deckel | Durchmesser: | 59 mm |
| Deckel | Durchmesser-Typ: | 206 mm |
| Deckel | Farbe Deckel: | silber |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Trinköffnung: | Standardöffnung |
| Deckel | Öffner-Typ: | Tab |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Farbe Verschluss: | silber |
| Deckel | Vertieft geprägt: | |
| Deckel | Erhaben geprägt: | |
| Deckel | Bedruckt: | |
| Deckel | Text: | 可口可乐公司岀品 请保持环境清洁 |
| Deckel | Bild: |
|
| Categorie | Name | Value |
|---|---|---|
| Allgemeine Daten | Name: | Coca-Cola / 可口可乐 »2010 FIFA 世界杯 南非« |
| Allgemeine Daten | Land: | China |
| Allgemeine Daten | Hersteller: | 广东太古可口可乐有限公司, 广东省广州市黄埔大道东998号 Guangdong Swire Coca-Cola Co., Guangzhou Huangpu Road East, No. 998 |
| Allgemeine Daten | Links: | www.iCoke.cn |
| Allgemeine Daten | Marke: | CC (Coca-Cola) |
| Allgemeine Daten | Material: | Aluminium |
| Allgemeine Daten | Strichcode: | 6 920476 664183 |
| Inhalt | Inhalt: | 330 ml / 11.16 fl. oz. |
| Inhalt | Getränkeart: | Cola |
| Inhalt | Geschmack: | |
| Inhalt | Abfülldatum: | 01.06.2010 12:34 |
| Zuordnung | Jahr: | 2010 |
| Zuordnung | Design-Jahr: | 2010 |
| Zuordnung | WWCCC: | CN10S1 330CC002 01 |
| Zuordnung | Thema: | Sport ↳ Fußball ↳ FIFA World Cup 2010 |
| Variante | Unterschied: | Material, Dosenhersteller, Deckel, Rückseite |
| Dosenhersteller | Dosenhersteller: | Crown (Crown Cork & Seal) |
| Dosenhersteller | Logo: | ![]() |
| Dosenhersteller | Dosenhersteller-Werk: | China, Guǎngdōng |
| Dosenhersteller | Herstellungsdatum: | 07.05.2010 |
| Deckel | Durchmesser: | 59 mm |
| Deckel | Durchmesser-Typ: | 206 mm |
| Deckel | Farbe Deckel: | silber |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Trinköffnung: | Standardöffnung |
| Deckel | Öffner-Typ: | Tab |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Farbe Verschluss: | silber |
| Deckel | Vertieft geprägt: | |
| Deckel | Erhaben geprägt: | |
| Deckel | Bedruckt: | |
| Deckel | Text: | 可口可乐公司岀品 请保持环境清洁 |
| Deckel | Bild: |
|
| Categorie | Name | Value |
|---|---|---|
| Allgemeine Daten | Name: | Coca-Cola / 可口可乐 »2010 FIFA 世界杯 南非 - 1/3« |
| Allgemeine Daten | Land: | China |
| Allgemeine Daten | Hersteller: | 广东太古可口可乐有限公司, 广东省广州市黄埔大道东998号 Guangdong Swire Coca-Cola Co., Guangzhou Huangpu Road East, No. 998 |
| Allgemeine Daten | Links: | www.iCoke.cn |
| Allgemeine Daten | Marke: | CC (Coca-Cola) |
| Allgemeine Daten | Material: | Aluminium |
| Allgemeine Daten | Strichcode: | 6 920476 664183 |
| Inhalt | Inhalt: | 330 ml / 11.16 fl. oz. |
| Inhalt | Getränkeart: | Cola |
| Inhalt | Geschmack: | |
| Inhalt | Abfülldatum: | 25.03.2010 10:39 |
| Zuordnung | Jahr: | 2010 |
| Zuordnung | Design-Jahr: | 2010 |
| Zuordnung | WWCCC: | CN10S1 330CC001 01 |
| Zuordnung | Thema: | Sport ↳ Fußball ↳ FIFA World Cup 2010 |
| Serie | Serienname: | 2010 FIFA 世界杯 南非 |
| Serie | Serienname (englisch): | 2010 FIFA World Cup South Africa |
| Serie | Jahr: | 2010 |
| Serie | Nummer in 2010: | 1 |
| Serie | Anzahl Dosen: | 3 |
| Serie | WWCCC: | CN10S1 |
| Serie | Nummer dieser Dose: | 1 |
| Serie | Name dieser Dose: | |
| Serie | Andere Dosen: | 1 | 2 | 3 |
| Serie | Bild-Download: | CN10S1.jpg (1,2 MB) |
| Variante | Unterschied: | Material, Dosenhersteller, Deckel, Rückseite |
| Dosenhersteller | Dosenhersteller: | Crown (Crown Cork & Seal) |
| Dosenhersteller | Logo: | ![]() |
| Dosenhersteller | Dosenhersteller-Werk: | unbekannt |
| Dosenhersteller | Herstellungsdatum: | 24.03.2010 |
| Deckel | Durchmesser: | 59 mm |
| Deckel | Durchmesser-Typ: | 206 mm |
| Deckel | Farbe Deckel: | silber |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Trinköffnung: | Standardöffnung |
| Deckel | Öffner-Typ: | Tab |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Farbe Verschluss: | silber |
| Deckel | Vertieft geprägt: | |
| Deckel | Erhaben geprägt: | |
| Deckel | Bedruckt: | |
| Deckel | Text: | 可口可乐公司岀品 请保持环境清洁 |
| Deckel | Bild: |
|









