| Categorie | Name | Value | 
|---|---|---|
| Standard data | Name: | Coca-Cola light / 健怡 可口可乐  «2010 FIFA 世界杯 南非 - 2/3»  | 
| Standard data | Country: | China | 
| Standard data | Manufacturer: | 北京可口可乐饮料有限公司, 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 Coca-Cola Beverage Co., Ltd. Beijing, Beijing Economic and Technological Development Zone, Rongjing Dong Street, 9  | 
| Standard data | Links: | www.iCoke.cn | 
| Standard data | Brand: | CCL (Coca-Cola light) | 
| Standard data | Material: | Aluminium | 
| Standard data | Barcode: | 6 909612 122213 | 
| Content | Content: | 330 ml / 11.16 fl. oz. | 
| Content | Kind of beverage: | Cola | 
| Content | Taste: | |
| Content | Fill date: | 2010-05-12 11:47 am | 
| Assignment | Year: | 2010 | 
| Assignment | Design year: | 2009 | 
| Assignment | WWCCC: | CN10S1 330CCL001 02 | 
| Assignment | Theme: | Sport ↳ Football ↳ FIFA World Cup 2010  | 
| Set | Set name: | 2010 FIFA 世界杯 南非 | 
| Set | Set name (english): | 2010 FIFA World Cup South Africa | 
| Set | Year: | 2010 | 
| Set | Number in 2010: | 1 | 
| Set | Count cans: | 3 | 
| Set | WWCCC: | CN10S1 | 
| Set | Number of this can: | 2 | 
| Set | Name of this can: | |
| Set | Other cans: | 1 | 2 | 3 | 
| Set | Image download: | CN10S1.jpg (1.2 MB) | 
| Can manufacturer | Can manufacturer: | Crown (Crown Cork & Seal) | 
| Can manufacturer | Logo: | ![]()  | 
| Can manufacturer | Can manufacturer plant: | China, Beijing | 
| Can manufacturer | Manufacturing date: | 2010-05-07 | 
| Top end | Diameter: | 59 mm | 
| Top end | Diameter type: | 206 mm | 
| Top end | Colour top end: | silver | 
| Top end | Material: | aluminium | 
| Top end | Opening: | standard opening | 
| Top end | Tab type: | tab | 
| Top end | Material: | aluminium | 
| Top end | Colour tab: | silver | 
| Top end | Incised: | |
| Top end | Embossed: | |
| Top end | Printed: | |
| Top end | Text: | 可口可乐公司岀品 请保持环境清洁  | 
| Top end | Image: | 
         | 


