| Categorie | Name | Value |
|---|---|---|
| Standard data | Name: | Coca-Cola zero / 可口可乐 零度 «2010 FIFA 世界杯 南非 - 3/3» |
| Standard data | Country: | China |
| Standard data | Manufacturer: | 青岛可口可乐饮料有限公司 青岛市崂山区株洲路189号 Coca-Cola Beverage Co., Ltd. Qingdao, Qingdao City, Zhuzhou Road, Laoshan District, No. 189 |
| Standard data | Links: | www.iCoke.cn |
| Standard data | Brand: | CCZ (Coca-Cola zero) |
| Standard data | Material: | Aluminium |
| Standard data | Barcode: | 6 912999 330058 |
| Content | Content: | 330 ml / 11.16 fl. oz. |
| Content | Kind of beverage: | Cola |
| Content | Taste: | |
| Content | Fill date: | 2010-04-26 11:02 pm |
| Assignment | Year: | 2010 |
| Assignment | Design year: | 2009 |
| Assignment | WWCCC: | CN10S1 330CCZ001 03 |
| Assignment | Theme: | Sport ↳ Football ↳ FIFA World Cup 2010 |
| Set | Set name: | 2010 FIFA 世界杯 南非 |
| Set | Set name (english): | 2010 FIFA World Cup South Africa |
| Set | Year: | 2010 |
| Set | Number in 2010: | 1 |
| Set | Count cans: | 3 |
| Set | WWCCC: | CN10S1 |
| Set | Number of this can: | 3 |
| Set | Name of this can: | |
| Set | Other cans: | 1 | 2 | 3 |
| Set | Image download: | CN10S1.jpg (1.2 MB) |
| Can manufacturer | Can manufacturer: | MC (M.C. Packaging Ltd.) |
| Can manufacturer | Logo: | ![]() |
| Can manufacturer | Can manufacturer plant: | unknown |
| Can manufacturer | Manufacturing date: | 2010-03-12 |
| Top end | Diameter: | 59 mm |
| Top end | Diameter type: | 206 mm |
| Top end | Colour top end: | silver |
| Top end | Material: | aluminium |
| Top end | Opening: | standard opening |
| Top end | Tab type: | tab |
| Top end | Material: | aluminium |
| Top end | Colour tab: | silver |
| Top end | Incised: | |
| Top end | Embossed: | |
| Top end | Printed: | |
| Top end | Text: | 可口可乐公司岀品 请保持环境清洁 |
| Top end | Image: |
|


