| Categorie | Name | Value |
|---|---|---|
| Allgemeine Daten | Name: | Coca-Cola Coke |
| Allgemeine Daten | Land: | Japan |
| Allgemeine Daten | Hersteller: | 中京コカ・コーラボトリング(株)U 名古屋市東区砂田橋四丁目1番 47号 Chukyo Coca-Cola Bottling Co., Ltd. |
| Allgemeine Daten | Marke: | CC (Coca-Cola) |
| Allgemeine Daten | Material: | Aluminium |
| Allgemeine Daten | Strichcode: | 4 902102 000055 |
| Inhalt | Inhalt: | 350 ml / 11.83 fl. oz. |
| Inhalt | Getränkeart: | Cola |
| Inhalt | Geschmack: | |
| Inhalt | Abfülldatum: | 20.09.1993 |
| Zuordnung | Jahr: | 1993 |
| Zuordnung | Design-Jahr: | |
| Zuordnung | WWCCC: | |
| Zuordnung | Thema: | Standard |
| Variante | Unterschied: | Hersteller, Dosenhersteller, Deckel |
| Dosenhersteller | Dosenhersteller: | Nacanco |
| Dosenhersteller | Logo: | ![]() |
| Dosenhersteller | Dosenhersteller-Werk: | unbekannt |
| Dosenhersteller | Herstellungsdatum: | 11.08.1993 |
| Deckel | Durchmesser: | 59 mm |
| Deckel | Durchmesser-Typ: | 206 mm |
| Deckel | Farbe Deckel: | silber |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Trinköffnung: | Standardöffnung |
| Deckel | Öffner-Typ: | Tab |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Farbe Verschluss: | silber |
| Deckel | Vertieft geprägt: | |
| Deckel | Erhaben geprägt: | |
| Deckel | Bedruckt: | |
| Deckel | Text: | ← 1.タブをおこす 2.タブをもどす → |
| Deckel | Bild: |
|
| Categorie | Name | Value |
|---|---|---|
| Allgemeine Daten | Name: | Coca-Cola Coke |
| Allgemeine Daten | Land: | Japan |
| Allgemeine Daten | Hersteller: | 北海道コカ・コーラボトリング(株) 豊平区清田1条1―2―1 Hokkaido Coca-Cola Bottling Co., Ltd. , 1 Chome-2-1 Kiyota 1 Jo Kiyota Ward, Sapporo, Hokkaido Prefecture |
| Allgemeine Daten | Marke: | CC (Coca-Cola) |
| Allgemeine Daten | Material: | Aluminium |
| Allgemeine Daten | Strichcode: | 4 902102 000055 |
| Inhalt | Inhalt: | 350 ml / 11.83 fl. oz. |
| Inhalt | Getränkeart: | Cola |
| Inhalt | Geschmack: | |
| Inhalt | Abfülldatum: | 24.09.1993 |
| Zuordnung | Jahr: | 1993 |
| Zuordnung | Design-Jahr: | |
| Zuordnung | WWCCC: | |
| Zuordnung | Thema: | Standard |
| Variante | Unterschied: | Hersteller, Dosenhersteller, Deckel |
| Dosenhersteller | Dosenhersteller: | CAN (Toyo Seikan Kaisha 東洋製罐株式会社) |
| Dosenhersteller | Logo: | ![]() |
| Dosenhersteller | Dosenhersteller-Werk: | unbekannt |
| Dosenhersteller | Herstellungsdatum: | unbekannt |
| Deckel | Durchmesser: | 59 mm |
| Deckel | Durchmesser-Typ: | 206 mm |
| Deckel | Farbe Deckel: | silber |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Trinköffnung: | Standardöffnung |
| Deckel | Öffner-Typ: | Tab |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Farbe Verschluss: | silber |
| Deckel | Vertieft geprägt: | |
| Deckel | Erhaben geprägt: | |
| Deckel | Bedruckt: | |
| Deckel | Text: | ← 1.タブをおこす 2.タブをもどす → |
| Deckel | Bild: |
|









