| Categorie | Name | Value |
|---|---|---|
| Standard data | Name: | Coca-Cola Coke |
| Standard data | Country: | Japan |
| Standard data | Manufacturer: | 中京コカ・コーラボトリング(株)U 名古屋市東区砂田橋四丁目1番 47号 Chukyo Coca-Cola Bottling Co., Ltd. |
| Standard data | Brand: | CC (Coca-Cola) |
| Standard data | Material: | Aluminium |
| Standard data | Barcode: | 4 902102 000055 |
| Content | Content: | 350 ml / 11.83 fl. oz. |
| Content | Kind of beverage: | Cola |
| Content | Taste: | |
| Content | Fill date: | 1993-09-20 |
| Assignment | Year: | 1993 |
| Assignment | Design year: | |
| Assignment | WWCCC: | |
| Assignment | Theme: | Regular |
| Version | Difference: | manufacturer, can manufacturer, top end |
| Can manufacturer | Can manufacturer: | Nacanco |
| Can manufacturer | Logo: | ![]() |
| Can manufacturer | Can manufacturer plant: | unknown |
| Can manufacturer | Manufacturing date: | 1993-08-11 |
| Top end | Diameter: | 59 mm |
| Top end | Diameter type: | 206 mm |
| Top end | Colour top end: | silver |
| Top end | Material: | aluminium |
| Top end | Opening: | standard opening |
| Top end | Tab type: | tab |
| Top end | Material: | aluminium |
| Top end | Colour tab: | silver |
| Top end | Incised: | |
| Top end | Embossed: | |
| Top end | Printed: | |
| Top end | Text: | ← 1.タブをおこす 2.タブをもどす → |
| Top end | Image: |
|
| Categorie | Name | Value |
|---|---|---|
| Standard data | Name: | Coca-Cola Coke |
| Standard data | Country: | Japan |
| Standard data | Manufacturer: | 北海道コカ・コーラボトリング(株) 豊平区清田1条1―2―1 Hokkaido Coca-Cola Bottling Co., Ltd. , 1 Chome-2-1 Kiyota 1 Jo Kiyota Ward, Sapporo, Hokkaido Prefecture |
| Standard data | Brand: | CC (Coca-Cola) |
| Standard data | Material: | Aluminium |
| Standard data | Barcode: | 4 902102 000055 |
| Content | Content: | 350 ml / 11.83 fl. oz. |
| Content | Kind of beverage: | Cola |
| Content | Taste: | |
| Content | Fill date: | 1993-09-24 |
| Assignment | Year: | 1993 |
| Assignment | Design year: | |
| Assignment | WWCCC: | |
| Assignment | Theme: | Regular |
| Version | Difference: | manufacturer, can manufacturer, top end |
| Can manufacturer | Can manufacturer: | CAN (Toyo Seikan Kaisha 東洋製罐株式会社) |
| Can manufacturer | Logo: | ![]() |
| Can manufacturer | Can manufacturer plant: | unknown |
| Can manufacturer | Manufacturing date: | unknown |
| Top end | Diameter: | 59 mm |
| Top end | Diameter type: | 206 mm |
| Top end | Colour top end: | silver |
| Top end | Material: | aluminium |
| Top end | Opening: | standard opening |
| Top end | Tab type: | tab |
| Top end | Material: | aluminium |
| Top end | Colour tab: | silver |
| Top end | Incised: | |
| Top end | Embossed: | |
| Top end | Printed: | |
| Top end | Text: | ← 1.タブをおこす 2.タブをもどす → |
| Top end | Image: |
|









