Dosenhersteller
Dosenhersteller-Details
Nacanco
| Abkürzung: | Nacanco |
| Anzahl Dosen: | 1.629 (8,4 %) - zeige Statistik |
Bekannte Herstellungsstätten: 10
| Land | Stadt | Anzahl Dosen | Anteil | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Gelsenkirchen | 235 | 14,4 % | ||
| Frankreich | Dünkirchen (engl. Dunkirk) | 99 | 6,1 % | ||
| Italien | Nogara | 140 | 8,6 % | ||
| Italien | San Martino | 45 | 2,8 % | ||
| Spanien | La Selva | 62 | 3,8 % | ||
| Spanien | Valdemorillo | 50 | 3,1 % | ||
| Türkei | Manisa | 17 | 1 % | ||
| UK | Wakefield | 122 | 7,5 % | ||
| UK | Milton Keynes | 66 | 4,1 % | ||
| UK | Runcorn | 5 | 0,3 % | ||
| unbekannt | unbekannt | 787 | 48,3 % |

