| Categorie | Name | Value |
|---|---|---|
| Allgemeine Daten | Name: | Burn |
| Allgemeine Daten | Land: | Österreich |
| Allgemeine Daten | Hersteller: | Coca-Cola HBC Austria GmbH, A-1100 Wien |
| Allgemeine Daten | Links: | www.burn-energy.at |
| Allgemeine Daten | Marke: | B (Burn) |
| Allgemeine Daten | Material: | Aluminium |
| Allgemeine Daten | Strichcode: | 5 449000 147387 |
| Inhalt | Inhalt: | 485 ml / 16.4 fl. oz. |
| Inhalt | Getränkeart: | Energy-Drink |
| Inhalt | Geschmack: | |
| Inhalt | Abfülldatum: | 25.10.2010 21:50 |
| Inhalt | MHD: | 31.10.2011 |
| Zuordnung | Jahr: | 2009 |
| Zuordnung | Design-Jahr: | 2006 |
| Zuordnung | WWCCC: | |
| Zuordnung | Thema: | Standard |
| Dosenhersteller | Dosenhersteller: | Ball (Ball Packaging) |
| Dosenhersteller | Logo: | ![]() |
| Dosenhersteller | Dosenhersteller-Werk: | UK, Wrexham |
| Dosenhersteller | Herstellungsdatum: | 22.09.2009 |
| Deckel | Durchmesser: | 54 mm |
| Deckel | Durchmesser-Typ: | 202 mm |
| Deckel | Farbe Deckel: | silber |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Trinköffnung: | Breite Öffnung |
| Deckel | Öffner-Typ: | wiederverschließbar |
| Deckel | Material: | Aluminium |
| Deckel | Farbe Verschluss: | schwarz |
| Deckel | Vertieft geprägt: | |
| Deckel | Erhaben geprägt: | |
| Deckel | Bedruckt: | |
| Deckel | Bild: |
|


