Dosenhersteller
Dosenhersteller-DetailsSchmalbach Lubeca
Continental Can Europe
Abkürzung: | CCE |
Anzahl Dosen: | 783 (4 %) - zeige Statistik |
Bekannte Herstellungsstätten: 10
Land | Stadt | Anzahl Dosen | Anteil | Adresse | |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland | Hassloch | 206 | 26,3 % | ||
Deutschland | Weißenthurm | 89 | 11,4 % | ||
Deutschland | Hermsdorf | 1 | 0,1 % | Continental Can Europe Werk Hermsdorf Am Knühl D-39326 Hermsdorf | |
Frankreich | Custines | 174 | 22,2 % | ||
Frankreich | Bierne/Dunkirk | 164 | 20,9 % | ||
Frankreich | La Ciotat | 7 | 0,9 % | ||
Niederlande | Oss | 26 | 3,3 % | ||
Polen | Radomsko | 31 | 4 % | Continental Can Polska Sp. z o.o.
ul. Krasickiego 150/152 97 – 500 Radomsko | |
UK | Wrexham | 57 | 7,3 % | ||
UK | Rugby | 10 | 1,3 % | ||
unbekannt | unbekannt | 19 | 2,4 % |