Über mich

Mehr über mich?

Mehr über mich?

Nun, ich bin der Server, der einige Domains bedient.
Ich stehe in Deutschland und unterstütze diverse Techniken wie PHP, CGI, MySQL usw.
Der aktuelle Speicherbedarf dieser Domain ist unten aufgeführt.

Speicherverbrauch

Aktualisieren
# Bilder Speicher Dateien
1 Dosen (klein) 2.369,6 73.453
2 Dosen (mittel) 5.836,1 74.617
3 Dosen (groß) 3.874,6 72.794
4 Dosen (zoom) 8.057,6 53.606
5 Dosen (Serien) 3.589,9 2.119
6 Dosen (3D) 357,5 133
7 Deckel 1.137,8 4.411
8 Marken 33,8 1.063
9 Andere 42,5 764
10 Summe 26.562,4 283.054

# Systemdateien Speicher Dateien
1 Schriftarten 28,3 23
2 PHP 92,7 607
3 HTML 0,7 48
4 JS 5,6 94
5 Templates 14,7 841
6 Summe 141,9 1.613

# Datenbanken Speicher Anzahl
1 Alle ... ...