Can manufacturers
List of known can manufacturers| Logo | Name | Abbreviation | Comment |
|---|---|---|---|
|
Züchner | Z | Seesen (Alemania), 1979-1985 |
|
unknown | W | ¿Alemania? |
|
Schmalbach Lubeca | SL1 | Logotipo hasta 1978 |
|
Schmalbach Lubeca | SL2 | Logotipo hasta 1983 |
|
Schmalbach Lubeca | SL3 | Logotipo hasta 1992 |
|
Continental Can Europe | CCE | Logotipo hasta 2003, luego Ball |
|
Ball Packaging | Ball | |
|
Ball | Ball1 | Logotipo hasta 2004 |
|
American Can Company | ACC | Fabricante de América |
|
unknown | A1 | Fabricante de América |
|
Reynolds (Plant 3) |
R3 | Fabricante de América |
|
Reynolds (Plant 7) |
R7 | Fabricante de América |
|
Reynolds (Plant 9) |
R9 | Fabricante de América |
|
Reynolds (Plant 22) |
R22 | Fabricante de América |
|
Reynolds (Plant 25) |
R25 | Fabricante de América |
|
Reynolds (Plant 26) |
R26 | Fabricante de América |
|
Triangle | TRI | Fabricante de América |
|
American National Can | ANC1 | Fabricante de América |
|
American National Can | ANC2 | Fabricante de América |
|
American National Can | ANC3 | Fabricante de América |
|
Endelis ECA Panamá | EDI | Fabricante de Panama (Colón) 2015: Envases Universales de México y en conjunto con Rexam ha concluido la adquisición de Envases del Istmo SA (Endelis) |
|
Orthodox Union | U | |
|
Reynolds | R | Fabricante de América |
|
Schlitz | SLI | Fabricante de América |
|
Vitro-American National Can | Vancan | Fabricante de México |
|
Botemex S.A. de C.V. | Botemex | Fabricante de México (Jumex) |
|
Nacanco | Nacanco | Ahora Rexam |
|
PLM-Ball | PB | 1985-1987
Alemania (Berlin) |
|
PLM | PLM | Ahora Rexam |
|
Austria Dosen | AD | 1984-1991 Austria Dosen
1991-2000 PLM Austria Dosen desde entonces 2000 Rexam |
|
Rexam | Rexam | |
|
Škoda | Skoda | Checa |
|
unknown | S | Checa |
|
Amcor / Amcor Australasia | Amcor | |
|
Boxal | B | Suiza (Fribourg), 1955-1972 |
|
Metalbox | MB | después CMB |
|
MB1 | MB1 | Sudáfrica |
|
MB17 | MB17 | Sudáfrica |
|
MB18 | MB18 | Sudáfrica |
|
CMB | CMB | |
|
CMB | CMB1 | |
|
Kaiser Aluminium | KA | |
|
Gerro-Kaiser | GK | |
|
Carnaud Paris | CBI | Francia (París) |
|
Carnaud Paris | CBIL | Francia (París) |
|
Carnaud Eurocan | CE | |
|
Carnaud Metalbox | CM | |
|
Glud & Marstrand | GM | Dinamarca |
|
Haustrup Fabriker A/S | HTF | de Dinamarca (Odense) |
|
Sofreb | Sofreb | Ahora Crown |
|
Containers Packaging | CPA | Australia |
|
Gadsden | G | Australia |
|
unknown | ED | |
|
unknown | C2 | ¿España? |
|
unknown | EA | ¿España? |
|
Alucanco S.A. | C | Patras, Athen (Grecia) |
|
Hellas Can S.A. | HC | Grecia |
|
Crown Hellas Can S.A. | HC2 | Grecia |
|
Crown Cork & Seal | Crown | |
|
Bangkok Can Manufacturing Co. Ltd. | BCM | de Tailandia |
|
Thai Beverage Can | TBC | Saraburi, Tailandia |
|
Standard Can Co. บริษัท แสตนดาร์ดแคน จำกัด |
SC | de Tailandia (1989) |
|
Continental Can Company | CCC | |
|
Doosan | CCK | Corea, logotipo hasta 1996 |
|
SOBEMI S.A. | SOBEMI | belga (Bruselas) |
|
Eurocan Dranken N.V. | EC | belga (Mechelen) |
|
Great China Metal | GCM | China |
|
unknown (Songkla Canning Public Co. Ltd.?) |
SCP | ¿China? |
|
Thomassen & Drijver | TD | |
|
Can-Pack S.A. | cp | de Polonia |
|
Container Manufacturing | CoM | pertenece a Anheuser-Busch Packaging Group (ABPG) |
|
Ferembal | FE2 | Francia, Nancy
1967-1978 |
|
Faba Group | Faba | |
|
Superbox | SB | Fabricante de Italia |
|
Tubettificio Ligure | TL | Fabricante de Italia |
|
Rostar (РОСТАР) | Rostar | Fabricante de Rusia, desde entonces 1998 |
|
Continental Can Hong Kong Ltd. | CCHK | de China
desde 1977 ahora Crown |
|
unknown | CCA | |
|
Continental Can Beijing | CCB | |
|
Arab Can Co | ARC | P.O. Box 28376, Sharjah, EAU |
|
Continental Can of Saudi Arabia | CCSA | New name CROWN Arabia Can
Now Crown |
|
Jeddah Beverage Can Making Co. Ltd. | JBCMC | New name CROWN Jeddah Can
Now Crown |
|
Middle East Can Co. | MECC | |
|
Emirates Can Company | ECC | New name CROWN Emirates Company |
|
United Arab Can Manufacturing Company | UACAN | Dammam, Arabia Saudita Rexam |
|
Kuwait National Bottling Company | KUNABCO | Sabhan, Kuwait |
|
unknown | UB | EAU |
|
unknown | SS | |
| National Cans & Packing Industry LLC | NCPI | Rusayl, Sultanate of Omán | |
|
unknown (M.C. Packaging Ltd.)? |
MCP | |
|
M.C. Packaging Ltd. | MC | de China |
|
Huadong United Can
华东联合制罐有限公司 |
HUC | Zhenjiang, China |
|
Foshan Sanshui Jianlibao FTB Packaging
佛山市三水健力宝富特容器有限公司 |
JF | Guangdong, China |
|
San Miguel Yamamura Ball | SMY | Manila, Philippines |
|
San Miguel Packaging | SM | Mandaluyong City, Philippines |
|
PT. Ancol Terang Metal Printing Industri | at | Indonesia |
|
unknown | + | ¿Singapur? |
|
Kian Joo Packing | KJP | Malaysia, Vietnam |
|
KJM Aluminium Can | KJM | Malaysia |
|
Crown Vinalimex Packaging | CVP | Vietnam |
|
Companhia Siderúrgica Nacional | CSN | |
|
Latas de Aluminio | L | |
|
Rheem | Rheem | |
|
Reynolds Chile | RC | de Chile |
|
Envases Aragua Venezuela | EAV | de Venezuela |
|
Superenvases Envalic | SE | de Venezuela |
|
Dominguez Continental | DOC | de Venezuela |
|
Envases Universales | EU | de México |
|
unknown | EM | ¿de México? |
|
Tapón Corona | TC | de México |
|
Egyptian Can Making Company ECANCO | E | El Cairo, Egipto |
|
Caniel Israel Can Company | CIC | (Caniel Beverage Packaging Ltd.) |
|
Caniel Beverage Packaging Ltd.
קניאל אריזות משקה |
CBP | de Israel, Kefar Saba |
|
unknown | ap | ¿Israel? |
|
unknown | SW | |
|
Famosa | FM | |
|
Mitsubishi Materials Corporation | MMC | |
|
Toyo Seikan Kaisha
東洋製罐株式会社 |
CAN | Fabricante de Japón |
|
Daiwa Can Company
大和製罐株式會社 |
DAIWA | Fabricante de Japón |
|
unknown | NNS | ¿Fabricante de Japón? |
|
unknown | PSC | ¿Fabricante de Tailandia? |
|
Lam Soon Ball Yamamura | LSBY | Taiwan |
|
Taiwan Can Corp. | Wx | Jiayi, Taiwán |
|
UnitedCan | cUc | Jakarta, Indonesia |
|
unknown | CM(11) | ¿Fabricante de Tailandia? |
|
unknown | CMB(11) | ¿Fabricante de Tailandia? |
|
unknown | PBAS | ¿Fabricante de Singapur? |
|
unknown | CMBS | ¿Fabricante de Singapur? |
|
Carnoud Metal Box Malaysia | CMBM | |
|
unknown | CMBS(9) | ¿Fabricante de Singapur? |
|
unknown | CMBV(12) | ¿Fabricante de Singapur? |
|
CMB Guang Zhou | CMBGZ | CMB Guang Zhou, China |
|
unknown Crown Cork & Seal??? |
CCS | ¿Fabricante de Canadá? |
|
Comalco | CO | Australia |
|
Universal Can Corporation | UCC | Japón |
|
unknown MBS |
MBS | |
|
unknown SC1 |
SC1 | |
|
unknown | EV | ¿España? |
|
Envases Universales de Centroamérica | ECA | de Guatemala |
|
Doosan | DO | Corea, el logotipo de 1996 |
|
unknown | FL | |
|
Metal Container Corp. | MCC | pertenece a Anheuser-Busch Packaging Group (ABPG) |
|
Asia Packaging Industries | api | |
|
unknown | NZ | Nueva Zelanda |
|
unknown | BC | ¿China? |
|
Sanshui Jianlibao FTB Packaging | FTBB | |
|
unknown | Z2 | ¿de México? |
|
unknown | DP | ¿Dalian, China? |
|
Kian Joo Can Factory | KJCF | |
|
Reynolds Argentina | RA | |
|
Taiwan Supreme Metal Packaging | TSMP | |
|
unknown | DC | |
|
unknown | BC2 | ¿China? |
|
unknown | HCCC | ¿China? |
|
unknown | DR | |
|
Reynolds Latasa | RL | |
|
Reynolds (Plant 11) |
R11 | |
|
unknown | M | |
|
unknown | C4 | |
|
Latapack-Ball | LB | |
|
Metalúrgica Matarazzo | MM | |
|
unknown | OT | |
|
Reynolds (Plant 15) |
R15 | Fabricante de América |
|
Reynolds (Plant 23) |
R23 | Fabricante de América |
|
Hanil Can Company | HCC | |
|
unknown | bp | |
|
Reynolds (Plant 8) |
R8 | Fabricante de América |
|
unknown | AHI | |
|
Showa 昭和アルミニウム缶 |
SAC | |
|
unknown | CCF | |
|
Pearl | PCC | |
|
Sanshui Jianlibao FTB Packaging | FTBH | |
|
Nampak | NP | |
|
Pacific Can | PC | |
|
Guangdong Jianlibao | J | |
|
Fountain Can | FC | Taipei, Taiwan |
|
Aluplata S.A. | APA | |
|
Sanshui Jianlibao FTB Packaging | FTBK | |
|
Latasa | Latasa | |
|
Envases Venezolanos | EVE | La Castellana Caracas, Venezuela |
|
Mira Can | MIC | |
|
Ring-Pull | RP | |
|
Gadsden | GPA | Australia |
|
unknown | SZ | |
|
Nactonal Can | NC | |
|
CPMC | CPMC | |
|
Grupo Zapata | GZ | |
|
Lotte Aluminium | LA | Corea del Sur |
|
Metalbox Malaysia | MBM | |
|
Petainer | PET | |
|
unknown | CL | |
|
unknown CCI |
CCI | |
|
Hokkai Can | HCJ | |
|
unknown | HC3 | |
|
Reynolds (Plant 24) |
R24 | Fabricante de América |
|
Superbox | SB2 | Fabricante de Italia |
|
unknown | CEA | |
|
unknown | CPO | de China |
|
unknown | WNZ | Nueva Zelanda |
|
Caribbean Can Manufacturing | CCM | |
|
Baosteel | BAO | |
|
unknown | GC | |
|
unknown | MCCA | |
|
Caniel Israel Can Company | CIC1 | (Caniel Beverage Packaging Ltd.) |
|
ORG Packaging | ORG | de China |
|
unknown | F | ¿de México? |
|
Kaveh Beverage Can | KBC | ¿De Irán? |
|
unknown | ISH | ¿De Irán? |
|
Owens-Illinois | OI | |
|
Can Asia | CAI | 2013: Joint venture de San Miguel Yamamura Packaging Corporation (SMYPC, 65%) y CanPack S.A. (35%) |
|
unknown | ))(( | |
|
unknown LMB |
LMB | |
|
Reads | RR | |
|
Reads | LRR | |
|
Reynolds Aluminum Cans | RAC | |
|
unknown EP Ormis |
EP | |
|
unknown Ormis |
ORM | |
|
Reynolds (Plant 32) |
R32 | Fabricante de América |
|
unknown | SO | |
|
FADESA | FAD | |
|
unknown | CR | |
|
Ardagh Group | AG | |
|
Helvetia Packaging | HP | |
|
BAGPAK | BAG | |
|
BENEPACK | BEPA | |
|
GZI | GZI | Fábricas en Agbara (Nigeria, 2009), Aba (Nigeria, 2013) y Wadeville (Sudáfrica, 2019) |
|
Quality Pack | QP | Fabricante de latas de Hungría, que pertenece a HELL ENERGY y produce exclusivamente sus latas |
Listed manufacturers: 227
You know other manufacturers? Found a bug? Please mail me! Thank you.
Before you use images, please ask me!

