| Categorie | Name | Value |
|---|---|---|
| Standard data | Name: | Bistrone ビストローネ コーンポタージュ |
| Standard data | Country: | Japan |
| Standard data | Manufacturer: | 日本コカ・コーラ株式会社 Coca-Cola Japan Company, Limited |
| Standard data | Brand: | BI (Bistrone / ビストローネ) |
| Standard data | Material: | Tinplate |
| Standard data | State: | wanted |
| Content | Content: | 190 ml / 6.42 fl. oz. |
| Content | Kind of beverage: | other |
| Content | Taste: | Maize |
| Assignment | Year: | 2006 |
| Assignment | Design year: | |
| Assignment | WWCCC: | JP06 190BI001 |
| Assignment | Theme: | Regular |

